TopUp + Эквайринг
Получение списка игр и пополнений
Получить список всех игр и доступных внутриигровых пополнений
Параметры ответа
| Параметр | Тип | Комментарий |
|---|---|---|
| categoryId | Число | Номер игры |
| categoryName | Строка | Название игры |
| type | Строка | Название категории ЦТ ("DirectTopUp") |
| fields | Список | Список обязательных параметров для создания заказа. Параметры для разных игр различаются! Например, для Genshin Impact: "fields": [{"Input1": "User ID", "Regex": "(7|8|18|6|9)\\d{8}"}] |
| products | Список | Список позиций внутри игры (если игра недоступна, то список пустой) |
| id | Число | Номер позиции |
| name | Строка | Название позиции |
| price | Число | Стоимость приобретения позиции в руб. |
| minPrice | Число | Минимальная цена продажи в руб. (стоимость приобретения плюс минимальная комиссия WATA) |
| isAvailable | true/false | Доступность позиции |
Покупка игровой позиции
Создать заказ на покупку игровой позиции и получить платежную ссылку.
Доход мерчанта — это цена продажи игровой позиции минус комиссия WATA (% от цены) и стоимость приобретения позиции
Параметры запроса
| Параметр | Обязательный | Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|
| topupId | Да | Число | Номер позиции |
| amount | Да | Число | Цена продажи игровой позиции в рублях (на данную сумму создается платежная ссылка). Ограничения на значение: minPrice <= amount <= minPrice*1.5 |
| orderId | Да | Строка | Номер заказа |
| fields | Да | Список | Список обязательных параметров для создания заказа. Список зависит от выбранной игры — см. Получение списка игр и пополнений |
| Да | Строка | Email пользователя | |
| description | Да | Строка | Комментарии к заказу |
| successRedirectUrl | Нет | Строка | Адрес страницы магазина, на который произойдет редирект плательщика в случае успешной оплаты заказа |
| failRedirectUrl | Нет | Строка | Адрес страницы магазина, на который произойдет редирект плательщика в случае неуспешной оплаты заказа |
Параметры ответа
| Параметр | Тип | Комментарий |
|---|---|---|
| orderId | Строка | Номер заказа |
| amount | Число | Цена продажи игровой позиции в руб. |
| commission | Число | Комиссия WATA в руб. |
| orderPrice | Число | Стоимость приобретения игровой позиции в руб. |
| topupId | Число | Номер позиции |
| Строка | Email пользователя | |
| paymentLink | Строка | Адрес платежной ссылки |
| successRedirectUrl | Строка | Адрес страницы магазина, на который произойдет редирект плательщика в случае успешной оплаты заказа |
| failRedirectUrl | Строка | Адрес страницы магазина, на который произойдет редирект плательщика в случае неуспешной оплаты заказа |
Проверка статуса заказа
→ GET /api/v3/topup/orders/{id}
Параметры запроса
| Параметр | Обязательный | Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|
| id | Да | Строка | Номер заказа |
Параметры ответа
| Параметр | Тип | Комментарий |
|---|---|---|
| orderId | Строка | Номер заказа |
| status | Строка | Статус заказа. Возможные значения: Pending (ожидание оплаты) → Paid (заказ оплачен, в процессе исполнения) → Success (заказ исполнен) / Fail (ошибка) |
| amount | Число | Цена продажи позиции в руб. |
| orderPrice | Число | Стоимость приобретения позиции в руб. |
| topupId | Число | Номер позиции |
| Строка | Email пользователя | |
| paymentLink | Строка | Платежная ссылка |
| successRedirectUrl | Строка | Адрес страницы магазина, на который произойдет редирект плательщика в случае успешной оплаты заказа |
| failRedirectUrl | Строка | Адрес страницы магазина, на который произойдет редирект плательщика в случае неуспешной оплаты заказа |