Steam + Депозит
Сценарий 1 - по сумме пополнения аккаунта
Используйте данный сценарий, если необходимо пополнить аккаунт на конкретную сумму в рублях. Стоимость заказа (величина списания с депозита) рассчитывается автоматически.
Получение стоимости заказа
Для заданной суммы пополнения аккаунта рассчитать стоимость заказа
→ GET /api/v1/steam/deposit/price
Параметры запроса
| Параметр | Обязательный | Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|
| account | Да | Строка | Наименование аккаунта в Steam (нельзя использовать Steam ID) |
| netAmount | Да | Число | Сумма пополнения аккаунта в Steam в рублях. Всего после точки может быть 2 цифры для копеек. Пример: 1188.00 |
Параметры ответа
| Параметр | Тип | Комментарий |
|---|---|---|
| price | Число | Стоимость заказа в долл. (величина списания с депозита) |
| netAmount | Число | Сумма пополнения аккаунта в Steam в руб. |
| steamRate | Число | Расчетный курс долл. → руб. в Steam (может отличаться от фактического). Используется внутри Steam для пересчета пополнений в разных валютах |
Создание заказа
Создать заказ для заданной суммы пополнения аккаунта
Параметры запроса
| Параметр | Обязательный | Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|
| account | Да | Строка | Наименование аккаунта в Steam |
| netAmount | Да | Число | Сумма пополнения аккаунта в Steam в рублях. Всего после точки может быть 2 цифры для копеек. Пример: 1188.00 |
| description | Да | Строка | Описание заказа |
| orderId | Да | Строка | Номер заказа. Далее, номер заказа используется для определения статуса |
Параметры ответа
| Параметр | Тип | Комментарий |
|---|---|---|
| orderId | Строка | Номер заказа. Далее, номер заказа используется для определения статуса |
| account | Строка | Наименование аккаунта в Steam |
| price | Число | Стоимость заказа в долл. |
| netAmount | Число | Сумма пополнения аккаунта в Steam в руб. |
| steamRate | Число | Расчетный курс долл. → руб. в Steam (может отличаться от фактического). Используется внутри Steam для пересчета пополнений в разных валютах |
Сценарий 2 - по стоимости заказа
Используйте данный сценарий, если известна стоимость заказа (величина списания с депозита). Сумма пополнения аккаунта будет рассчитана автоматически.
Получение суммы пополнения
Для заданной стоимости заказа рассчитать сумму пополнения аккаунта
→ GET /api/v1/steam/deposit/netamount
Параметры запроса
| Параметр | Обязательный | Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|
| account | Да | Строка | Наименование аккаунта в Steam (нельзя использовать Steam ID) |
| price | Да | Число | Стоимость заказа в долл. (величина списания с депозита). Всего после точки может быть 2 цифры для центов. Пример: 188.00 |
Параметры ответа
| Параметр | Тип | Комментарий |
|---|---|---|
| price | Число | Стоимость заказа в долл. |
| netAmount | Число | Сумма пополнения аккаунта в Steam в руб. |
| steamRate | Число | Расчетный курс долл. → руб. в Steam (может отличаться от фактического). Используется внутри Steam для пересчета пополнений в разных валютах |
Создание заказа
Создать заказ для заданной стоимости заказа. Сумма пополнения аккаунта рассчитывается автоматически.
→ POST /api/v1/steam/deposit/by-price
Параметры запроса
| Параметр | Обязательный | Тип | Комментарий |
|---|---|---|---|
| account | Да | Строка | Наименование аккаунта в Steam |
| price | Да | Число | Стоимость заказа в долл. (величина списания с депозита). Всего после точки может быть 2 цифры для центов. Пример: 188.00 |
| description | Да | Строка | Описание заказа |
| orderId | Да | Строка | Номер заказа. Далее, номер заказа используется для определения статуса |
Параметры ответа
| Параметр | Тип | Комментарий |
|---|---|---|
| orderId | Строка | Номер заказа |
| account | Строка | Наименование аккаунта в Steam |
| price | Число | Стоимость заказа в долл. |
| netAmount | Число | Сумма пополнения Steam в руб. |
| steamRate | Число | Расчетный курс долл. → руб. в Steam (может отличаться от фактического). Используется внутри Steam для пересчета пополнений в разных валютах |
Проверка статуса заказа
Проверка статуса заказа — общий метод для всех продуктов с депозитом, см. Депозитные операции